このライブラリでは、これまで50回のセミナーで解説した発明(2024年7月末現在389件)のタイトルとそれぞれの概要を閲覧いただけます。
※各回セミナーのプレゼン資料の閲覧をご希望の方は、「お問い合わせ」ページからご連絡ください。
テーマ:
【先進企業の発明を読む_メンタルヘルスとゲーミフィケーション】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
050-01 | 仮想オブジェクトとゲーミフィケーションを使⽤した脳波同調 | Blue Goji | 概要 |
050-02 | ビデオゲームを使⽤したニューロフィードバックトレーニングのシステムと⽅法 | Brainco | 概要 |
050-03 | ⽣理学的データやその他の⾮侵襲的データを通じた精神的健康と認知状態の判断 | FitBit | 概要 |
050-04 | アバターインセンティブヘルスケアセラピー | Masimo | 概要 |
050-05 | うつ病のための神経可塑性ゲーム | Posit Science | 概要 |
テーマ一覧へ戻る
【Generative AI その進化と最新の発明事例】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
049-01 | PPT自動生成 | Microsoft | 概要 |
049-02 | プレゼントーク自動生成 | Microsoft | 概要 |
049-03 | 3Dオブジェクト生成 | Mythical | 概要 |
049-04 | よくある質問検索 | IBM | 概要 |
049-05 | 自立調達システム | Saudi Arabian Oil | 概要 |
049-06 | プログラムテスト自動生成 | Seva Development | 概要 |
049-07 | オンラインゲーム監視 | Guardiangamer | 概要 |
テーマ一覧へ戻る
【GAFAM&IBM 最新の発明から】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
048-01 | AIによる広告選定 | Amazon | 概要 |
048-02 | 複数の表示デバイスと対話 | Apple | 概要 |
048-03 | 位置共有用の赤外線ビーコン | Apple | 概要 |
048-04 | マルチメディアコンテンツの差別化 | IBM | 概要 |
048-05 | アニメーション生成AI | 概要 | |
048-06 | インタラクティブコンテンツの生成 | 概要 | |
048-07 | リモート会議調整 | Microsoft | 概要 |
048-08 | 通訳者参加型Teams | Microsoft | 概要 |
048-09 | アンビエントアバター | Meta | 概要 |
048-10 | VRアニメーション生成 | Meta | 概要 |
テーマ一覧へ戻る
【AIを活用したアルツハイマー、認知症の予知・診断】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
047-01 | マイクロ波ドップラーセンサとAIを用いた認知障害検出 | Microsoft | 概要 |
047-02 | 深層学習を用いた軽度認知障害の診断と予後 | Microsoft | 概要 |
047-03 | 認知症患者の位置特定 | IBM | 概要 |
047-04 | AIによるアルツハイマー判断 | Insurance Service Office | 概要 |
047-05 | 人工知能通話を用いた音声問答による認知症判断 | Sevenpointone | 概要 |
047-06 | 認知症患者用ボット | Facet Labs | 概要 |
047-07 | 拡張現実(AR)による食欲増進 | IBM | 概要 |
047-08 | 認知プラットフォーム | Akili Interactive | 概要 |
047-09 | 認知障害治療用ゲーム | Akili Interactive | 概要 |
047-10 | ウェアラブルデバイスによるAD患者のケア | Careband Inc | 概要 |
047-11 | 血液による認知症予測AI | IBM | 概要 |
【メタバース特集3】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
046-01 | ホームで拡張現実ショッピング | Snap | 概要 |
046-02 | 3次元環境と対話するためのデバイス、方法、およびGUI | Apple | 概要 |
046-03 | 仮想オブジェクト キット (CGRキャラクタの生成) | Apple | 概要 |
046-04 | ユーザーの目の動作に基づく仮想エージェントの操作指示 | Apple | 概要 |
046-05 | 本物ではない仮想オブジェクトの検出 | Roblox | 概要 |
046-06 | ニューラルネットワークを使用したビデオからの屈強な顔のアニメーション | Roblox | 概要 |
046-07 | AR/VR環境におけるユーザーの注意を視覚的に示すインジケーター | Meta | 概要 |
046-08 | AR/VRシステム上でユーザーエクスペリエンスを提供するシステムと方法 | Meta | 概要 |
046-09 | ユーザーと人工現実環境との対話のためのシステムおよび方法 | Meta | 概要 |
046-10 | 拡張現実におけるオブジェクトの再配置タスクの最適な支援 | Meta | 概要 |
046-11 | 不完全なオリジナルモデルデータを使用した 3D コンテンツのプレビュー | Resonai | 概要 |
【メタバース特集2】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
045-01 | メタバース内にロビーウィンドウを生成し、効率よく対話できるようにするアイデア | Meta | 概要 |
045-02 | メタバース空間において容易に店舗を生成するツール | Obsess | 概要 |
045-03 | 3D モデルとキューブ マップを使用してインタラクティブな環境を生成するシステムと方法 | Obsess | 概要 |
045-04 | ユーザの視点に従って正確にレンダリングされる 3D 仮想世界の没入型シミュレータ | Disney | 概要 |
045-05 | コスチューム変換によるモバイルテレ没入型ゲームプレイ | Disney | 概要 |
045-06 | ARとVRを使った金融機関のユーザー登録方法とシステム | Signzy | 概要 |
045-07 | PCとスマホ連携によるARを用いたe-コマース環境の提供 | Vertebrae | 概要 |
045-08 | 認識したオブジェクトの材質をAIで認識、材質に応じた音響効果を発生、特定 | Varjo Technologies | 概要 |
045-09 | AIアシスタントキャラクターをVR空間に配置し、人間に近しい自然な対応を行わせるアイデア | NVIDIA | 概要 |
【メタバース特集1】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
044-01 | メタバース アプリケーションにおけるグループ制御のシステムおよび方法 | IBM | 概要 |
044-02 | メタバースアプリケーションでのアクティビティ トリガー写真 | IBM | 概要 |
044-03 | オブジェクトのホログラフィック拡張(ARを活用したIoTデバイスの制御) | Microsoft | 概要 |
044-04 | 人工現実環境の観客画像を生成するシステムおよび方法 | Meta | 概要 |
044-05 | 人工現実におけるコンテキスト メッセージ配信(XRメッセージ) | Meta | 概要 |
044-06 | メタバース会議システム | Meta | 概要 |
044-07 | 仮想および複合現実環境向けの多層デジタル資産アーキテクチャ | Nike | 概要 |
044-08 | 仮想現実移動のためのサッケードリダイレクト(衝突防止) | NVIDIA | 概要 |
044-09 | 2D 画像からの 3D アセット生成(3Dモデル生成) | Roblox | 概要 |
【Bigtech最新の発明を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
043-01 | 感情管理システム | Microsoft | 概要 |
043-02 | バーチャル リアリティ通知の同期 | IBM | 概要 |
043-03 | 拡張仮想ディスプレイ VR車両内の酔い防止 | Apple | 概要 |
043-04 | 消耗品の画像に基づいたローカルレコメンデーションの提供 | Microsoft | 概要 |
043-05 | 視覚的な一貫性のための自動画像選択 | Microsoft | 概要 |
043-06 | 表現力豊かなコンテンツを生成するためのユーザー インターフェイス | Microsoft | 概要 |
043-07 | モニタリング会議参加レベル調整 | IBM | 概要 |
043-08 | ワイヤレス動作による未登録デバイスの識別 | IBM | 概要 |
043-09 | 音声コマンドを実行する際に、周囲の音を選択的に取り込むAR機能 | IBM | 概要 |
043-10 | 参加者の行動と機械学習に基づいて会議のメモを生成するためのシステム | Microsoft | 概要 |
043-11 | モバイルカメラによる全焦点画像の自動生成 | 概要 |
【Voice/AIを活用した顧客サービス向上】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
042-01 | 人工知能による注文処理システム(ドラブスルーAI) | Valyant AI | 概要 |
042-02 | 広告BGMの自動選曲 | Pandora Media | 概要 |
042-03 | 仮想アシスタントによる個人用ボイスメモに基づく応答 | SoundHound | 概要 |
042-04 | 仮想アシスタントサーバーで通話トラフィックを管理する方法 | KoreAi | 概要 |
042-05 | エージェント支援AI | Uniphore Technologies | 概要 |
【CRM/DX】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
041-01 | AIスマートコントラクト | Salesforce com | 概要 |
041-02 | AIメッセージ処理 | Conversica | 概要 |
041-03 | 会話品質を決定するための方法およびシステム | Talk-IQ | 概要 |
041-04 | 会話トピック分析 | GONG | 概要 |
041-05 | 個人用携帯端末への遠隔通信の日和見同期方法及び装置 | Cogito | 概要 |
【個人のヘルスケアを容易にするオンラインアプリベンダーの特許を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
040-01 | エンゲージメントを監視するためのシステムと方法 | 概要 | |
040-02 | 個人活動追跡システム | 概要 | |
040-03 | 投薬の監視と識別 | 概要 | |
040-04 | 服薬遵守管理 | 概要 | |
040-05 | 医療専門家の意見とガイドラインの決定と同時表示のためのシステムと方法 | 概要 | |
040-06 | 遠隔医療相談のための方法とシステム | 概要 |
テーマ一覧へ戻る
【米国先進IT企業の特許に学ぶ】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
039-01 | 感情日記 | Microsoft | 概要 |
039-02 | VRリマインダー | IBM | 概要 |
039-03 | VR車両内の酔い防止 | Apple | 概要 |
039-04 | レストラン検索 | Microsoft | 概要 |
039-05 | 画像検索の結果表示 | Microsoft | 概要 |
039-06 | 感情付きメッセージ生成UI | Microsoft | 概要 |
039-07 | 会議参加者のレベル調整 | IBM | 概要 |
039-08 | 職場管理システム | IBM | 概要 |
039-09 | ARを用いた音声入力 | IBM | 概要 |
039-10 | オンラインミーティングにおけるメモ機能 | Microsoft | 概要 |
039-11 | カメラ画像補正 | 概要 |
【MaaS : Mobility as a Service 先進企業の事例を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
038-01 | ターゲットへの⾃律的/ユーザー制御の⾞両呼出 | Tesla | 概要 |
038-02 | 輸送⾞両からアイテムを受け取り配達する⾃律型地上⾞両 | Amazon | 概要 |
038-03 | 停留所の場所を決定するためのシステムと⽅法 | Moovit App Global | 概要 |
038-04 | ライドシェアの事前チェック | Pony AI | 概要 |
038-05 | モバイルチケットの有効化 | Moovel North America | 概要 |
038-06 | SNSを⽤いた位置特定 | Axon Vibe | 概要 |
038-07 | ARライドシェアリング | 概要 |
【NFTとは、話題のNFT関連発明を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
037-01 | 3Dデジタル収集品の作成、管理、および表⽰ | Dapper Labs | 概要 |
037-02 | NFTを⽤いたゲーム制御 | Mythical | 概要 |
037-03 | NFTベースのデジタル著作権管理 | Theta Labs | 概要 |
037-04 | ブロックチェーンゲームアセットの保存、発⾏、および取引 | Big Time Studios | 概要 |
037-05 | ⼩売製品の暗号化デジタル資産のプロビジョニング(CryptoKick) | NIKE | 概要 |
037-06 | デバイス管理を容易にする分散型台帳システム | Microsoft | 概要 |
037-07 | 仮想アイテムを⽤いたギャンブル | Americorp Investments | 概要 |
037-08 | Social NFT | Peoplebrowsr | 概要 |
【デジタル決済、非接触型決済 最新特許に学ぶ】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
036-01 | 暗号化取引 | Stripe | 概要 |
036-02 | 商品推奨特許 | Square | 概要 |
036-03 | カードとの近距離通信 | Idemia FranceSAS | 概要 |
036-04 | 写真を用いた資金の移動 | Paypal | 概要 |
036-05 | 決済データを用いたゲーム | Visa International | 概要 |
036-06 | 視覚障害者対策特許 | Mastercard | 概要 |
【先進DTx企業の発明を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
035-01 | 自閉症治療用アプリ | Cognoa | 概要 |
035-02 | 治療用ゲーム | Akili | 概要 |
035-03 | 仮想空間における感情認識 | MindMaze Holding | 概要 |
035-04 | 糖尿病患者に対するレコメンド | Glooko | 概要 |
035-05 | セキュアなデジタル治療法 | Pear Therapeu8cs | 概要 |
【GAFAM /ヘルスケア 最新の発明を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
034-01 | 電子健康記録から医療イベントを予測および要約 | Microsoft | 概要 |
034-02 | リカレントニューラルネットワークを使用した臨床ノートの処理 | 概要 | |
034-03 | AIを使った腫瘍検出システム | 概要 | |
034-04 | パーソナリティベースのウェルネスコーチング | Apple | 概要 |
034-05 | 電子カルテの自動生成 | 概要 | |
034-06 | 体調認識AIスピーカ | Amazon | 概要 |
034-07 | メールストレスチェック | Microsoft | 概要 |
034-08 | オーディオインターフェースを備えたスマートコミュニケーションアシスタント | Microsoft | 概要 |
034-09 | 脈拍データをキャプチャするためのヘッドマウントデバイス | Microsoft | 概要 |
034-10 | 電子カルテ内医療イベントのエグゼクティブサマリー自動生成 | Microsoft | 概要 |
【テレヘルス 先進スタートアップの発明を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
033-01 | 複数の異なるソースからの医療予約にアクセス | ZocDoc | 概要 |
033-02 | 医師の紹介を管理するための方法 | ZocDoc | 概要 |
033-03 | ヘルスケアコミュニケーションのためのシステムと方法 | Avail Medsystems | 概要 |
033-04 | 医療リソース管理のシステム | Avail Medsystems | 概要 |
033-05 | 医療専門家の評価および選択システム | HealthTap | 概要 |
033-06 | 運動追跡システムのセンサー切断原因の決定 | SWORD HEALTH | 概要 |
033-07 | 医療情報に基づいた患者の症状と医学的推奨事項の決定 | Pager | 概要 |
033-08 | コンピュータ支援の目の検査 | SIMPLE CONTACT | 概要 |
033-09 | デジタルヘルスケアプラットフォーム | ZIPNOSIS | 概要 |
033-10 | 薬の有効性の監視システム | Cloud DX | 概要 |
033-11 | ソーシャルネットワークとヘルスケアデータのリンク | HealthVerity | 概要 |
【世界的なコロナウィルスパンデミック で需要急増中、テレヘルスサービス】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
032-01 | 会話型バーチャルヘルスケアアシスタント | Verint Americas | 概要 |
032-02 | 見守りシステム | Catalia Health | 概要 |
032-03 | ディスプレイデバイスに接続するシングルポイントデバイス | American Well | 概要 |
032-04 | 遠隔医療スケジューリング | United Health | 概要 |
032-05 | ウェアラブル医療監視、治療装置を構成するためのシステム | Zoll Medical | 概要 |
032-06 | 適応健康モニタリング | Plethy | 概要 |
032-07 | 健康治療介入の提供方法 | Ginger io | 概要 |
【Affectiva Inc.の感情認識AI/車内センシング関連の最新発明と競合企業の感情関連発明】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
031-01 | まばたき率を⽤いた眠気⼼理分析 | Affeciva | 概要 |
031-02 | ⾞両ナビゲーションのための認知的状態評価 | Affeciva | 概要 |
031-03 | 近⾚外線画像処理を⽤いた認知状態に基づく⾞両操作 | Affeciva | 概要 |
031-04 | 感情の影響による⾞両でのビデオのレコメンデーション | Affeciva | 概要 |
031-05 | 認知状態を利⽤した⾞両コンテンツ推薦 | Affeciva | 概要 |
031-06 | 感情指標評価のための画像分析 | Affeciva | 概要 |
031-07 | ⾳声⼊⼒・⾏動データの分析で、 ⼈間の感情・精神的健康状態を識別 | Cogito | 概要 |
031-08 | マルチパーティ・ダイアログの管理、分析、ビジュアライゼーションの提供 | Cogito | 概要 |
031-09 | 検出可能な感情を持つ発話への応答性向上 | Spotify AB | 概要 |
031-10 | オーディオ信号からのテイストの属性の識別 | Spotify AB | 概要 |
031-11 | コンピュータユーザデータのインタラクティブな収集を含むビデオ印象分析の⽀援⽅法 | Realeyes Oü | 概要 |
【中国AIスタートアップの発明を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
030-01 | 生体認証における偽造検出 | SenseTime | 概要 |
030-02 | 顔認識に基づくセキュリティ管理方法及びシステム | SenseTime | 概要 |
030-03 | 車両の偽造ナンバープレート検出方法及び装置 | Intellifusion | 概要 |
030-04 | 顔認識方法及び装置 | Intellifusion | 概要 |
030-05 | 目のアニメーション表現の表示方法とロボット | UBTECH | 概要 |
030-06 | フットロボットの着陸制御方法と装置 | UBTECH | 概要 |
030-07 | 食品安全監視方法及び装置 | MINGING LAMP | 概要 |
030-08 | 構造化光カメラに基づく3次元顔認識手法 | CLOUD WALK | 概要 |
030-09 | 顔画像生成方法 | MEGVII | 概要 |
030-10 | 音声登録実現方法及び装置 | UNI SOUND | 概要 |
【Apple, MS最新の発明を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
029-01 | バーチャルリアリティ環境における現実世界のアンカー | Microsoft | 概要 |
029-02 | コンテンツの共同変更のためのヒューマンコンピュータインターフェース | Microsoft | 概要 |
029-03 | グループの読書環境のためのデバイス、⽅法およびGUI | Apple | 概要 |
029-04 | ジオタグで⾃動⽣成された 訪問データによるミーティングスペースの推奨 | Microsoft | 概要 |
029-05 | グラフィックエンリッチメントを備えたカレンダーイベント | Microsoft | 概要 |
029-06 | チャットアプリケーションに対するチャットグループの推奨 | Microsoft | 概要 |
029-07 | 3Dドキュメント編集システム | Apple | 概要 |
029-08 | 個⼈の⽣産性を⾼めるためのスマートコーチ | Microsoft | 概要 |
029-09 | 視線情報を使⽤したデバイス制御 | Apple | 概要 |
【Fintech先進企業とVisa, Master, Paypal 最新の発明を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
028-01 | 詐欺者によるアクティベーション防止 | Visa | 概要 |
028-02 | ID/Password無し決済 | Affirm | 概要 |
028-03 | QRコード決済 | PayPal | 概要 |
028-04 | セカンダリデバイスでのサイン | ACORNS GROW | 概要 |
028-05 | 生体認証決済 | Mastercard | 概要 |
028-06 | ブロックチェーンを用いた共有スペース予約 | Mastercard | 概要 |
028-07 | カード認証 (免許証を読み取らせて認証 ) | Kabbage | 概要 |
028-08 | オンラインレンディング | Kabbage | 概要 |
【イスラエル発先進企業、先進の発明を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
027-01 | 植物の⾃動監視システム | Prospera Technologies | 概要 |
027-02 | コンピュータネットワークにおけるデータ抽出システム | Rookout | 概要 |
027-03 | イベント追跡技術 | AppsFlyer | 概要 |
027-04 | 公共および注⽂輸送の旅⾏計画システム | MOOVIT APP GLOBAL | 概要 |
027-05 | 電話会議のメタデータベースのダイアリゼーション | GONG I . O | 概要 |
027-06 | 所有者の不動産売却確率スコアの⽣成システム | Skyline AI | 概要 |
027-07 | ⾼感度エネルギーハーベスター | Wiliot | 概要 |
027-08 | データファイルの分割と複製 | JFrog | 概要 |
027-09 | 縦断的データを保存・操作に関するデータ構造と新しいコンピュータエンジン | MDClone | 概要 |
【注目のagingtech/service】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
026-01 | ユーザーに健康治療介⼊を提供するための⽅法 | Ginger io | 概要 |
026-02 | 予防的対応アプリケーションのユーザーの安全性評価 | Life360 | 概要 |
026-03 | 認知能⼒分析のために画像キャプチャデバイスのユーザー相関 | Neurotrack Technologies | 概要 |
026-04 | ⾃動化された環境ハザードの検出 | LUVOZO PBC | 概要 |
026-05 | ⾏動と⼼臓病の状態のモデル化 | CAREPREDICT | 概要 |
026-06 | 施設内の患者の位置を特定 | CAREPREDICT | 概要 |
026-07 | リモートケアサービスの実施システムと⽅法 | Honor Technology | 概要 |
026-08 | 遺伝⼦解析による先祖情報の取得 | 23andMe | 概要 |
026-09 | 祖⽗⺟と孫の間の遺伝的⽐較 | 23andMe | 概要 |
【GAFAはじめ先進企業の発明を読む】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
025-01 | 車両周辺の興味データ取得 | Apple | 概要 |
025-02 | Amazon One | Amazon | 概要 |
025-03 | 写真シェアリングの効率化 | 概要 | |
025-04 | 車両内のモバイルデバイスの位置特定システム | Apple | 概要 |
025-05 | 文書作成のためのコンテンツ提案のパーソナライズ | Microsoft | 概要 |
025-06 | 写真上のノイズ除去 | 概要 | |
025-07 | スマートフォンベースのジェスチャー検出レーダシステム | 概要 | |
025-08 | ノイズキャンセリングドローン | Amazon | 概要 |
【GAFAM2020話題の発明】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
024-01 | ベビーモニタリング | 概要 | |
024-02 | オンラインミーティングでの加⼯ | Apple | 概要 |
024-03 | 注意を意識したバーチャルアシスタントの無効化 | Apple | 概要 |
024-04 | iPhoneのグルーピング | Apple | 概要 |
024-05 | 会議スペース管理装置、⽅法及びユーザインタフェース | Apple | 概要 |
024-06 | 複数のサイズでの仮想オブジェクト体験 | Microsoft | 概要 |
024-07 | コントローラーレスのクイック触覚フィードバックキーボード | Microsoft | 概要 |
024-08 | エクセルのジェスチャー⼊⼒ | Microsoft | 概要 |
024-09 | Web会議の資料の取り扱い | Microsoft | 概要 |
【「なりすまし詐欺」対策システムとその発明】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
023-01 | インターネット攻撃を特定して対処する⽅法 | Cleafy | 概要 |
023-02 | IVRシステム詐欺検出 | Pindrop Security | 概要 |
023-03 | ID詐欺防⽌ソリューション | Socure | 概要 |
023-04 | デバイス指紋認証 | ThreatMETRIX | 概要 |
023-05 | オーバーレイマルウェアの検出 | BioCatch | 概要 |
023-06 | タッチ⾯にかかる⼒の推定(なりすましの検知) | BioCatch | 概要 |
【SLAMと発明】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
022-01 | 搬送ロボット | Locus | 概要 |
022-02 | ドローン速度検出アルゴリズム | Parrot Drones | 概要 |
022-03 | AI掃除ロボット | iRobot | 概要 |
022-04 | 搬送ロボット | Clearpath Robotics | 概要 |
022-05 | ⾶⾏体を⽤いたMAP⽣成 | Amazon | 概要 |
【米国AIスタートアップの先進的サービスと発明事例2】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
021-01 | AIアバター | Ipsoft | 概要 |
021-02 | 次世代シーケンシング⽤の深層学習分析パイプライン | Verily Life Sciences | 概要 |
021-03 | バッテリーレスワイヤレスセンサ | Everactive | 概要 |
021-04 | オンライン⽂書⾃動⽣成 | DocuSign | 概要 |
021-05 | 記憶⼒を331%向上させる学習アプリ | PICMONIC | 概要 |
【⽶国AIスタートアップの先進的サービスと発明事例1】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
020-01 | 認知機能推定AI | Mindstrong | 概要 |
020-02 | 3語で位置特定 | What3Words | 概要 |
020-03 | 画像セットを通じたナビゲーション⽅法 | Mapillary | 概要 |
020-04 | 3次元ビルディングアナライザー | Hover | 概要 |
020-05 | 天災時の構造物損傷指数の予測 | One Concern | 概要 |
【IIoTとサイバーセキュリティ】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
019-01 | 産業⽤制御システムへのサイバー攻撃の軽減⽅法 | Cyberx Israel | 概要 |
019-02 | ビッグデータマシンの訓練、防御⽅法 | PatternEx | 概要 |
019-03 | グローバルな⾃動⾞安全システム | Argus Cyber Security | 概要 |
019-04 | ⼤量のVPN接続をなくすためのゲートウェイデバイス | Blue Cedar Networks | 概要 |
019-05 | モバイルデバイスのアプリケーション使⽤に関する地理的制限 | Blue Cedar Networks | 概要 |
019-06 | グループ認証のシステムと⽅法 | iovation | 概要 |
019-07 | アクティブなクエリを使⽤した産業⽤制御ネットワークでの設定ミス と敵対的な攻撃の検出 | ndegy | 概要 |
【ヘルスケアを改革するブロックチェーン】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
018-01 | ブロックチェーンを⽤いた医療保険決済 | PokitDok | 概要 |
018-02 | AR技術とブロックチェーン技術を⽤いた健康管理 | Suggestic | 概要 |
018-03 | ブロックチェーンを⽤いた安全な健康情報交換メカニズム | BBM Health | 概要 |
018-04 | ウェアラブルデバイスによるブロックチェーンに保存された医療記録の取得 | Walmart | 概要 |
018-05 | ブロックチェーンによる臨床データの認証 | Openclinica | 概要 |
018-06 | ブロックチェーンシステムにおける分散型電⼦⽂書レビュー とスコアリング | Netspective Communications | 概要 |
【アップル/ヘルスケア企業に】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
017-01 | ウェアラブル⾎圧計 | Apple | 概要 |
017-02 | 協働健康管理システム | Apple | 概要 |
017-03 | 医者と患者のコミュニケーション強化による治療と診断⽅法 | Apple | 概要 |
017-04 | ⼼拍数を検出するための⽅法、装置およびプログラム製品 | Apple | 概要 |
017-05 | コンパニオンデバイスとペアのウェアラブルデバイス間の アクティビティデータの追跡 | Apple | 概要 |
017-06 | 医療提供者データベースの構築技法 | Apple | 概要 |
017-07 | モバイルデバイスによるセンサーデータのサブスクライブと共有 | Apple | 概要 |
【世界のユニコーン企業、その新技術・新サービスと発明】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
016-01 | ⾷品を調製するためのシステムおよび⽅法 | Zume Pizza | 概要 |
016-02 | オフライン⾳声認識のためのシステムおよび⽅法 | Sound Hound | 概要 |
016-03 | ⾳楽検索会話に基づくユーザ属性分類 | Sound Hound | 概要 |
016-04 | 通信システムおよびその呼接続⽅法(仮想電話番号) | Woowa Brothers | 概要 |
016-05 | レストラン通知システム | Toast | 概要 |
016-06 | RPA+機械学習 | AUTOMATION ANYWHERE | 概要 |
016-07 | 作業者間のコラボレーションのための作業スペースの組み⽴て | AUTOMATION ANYWHERE | 概要 |
016-08 | 複数の薬局給付管理者からの医薬品価格情報の提供 | GoodRx | 概要 |
016-09 | スクリプトベースのチュートリアル呼び出し | Walkme | 概要 |
016-10 | 多通貨取引のための⽅法およびシステム | Revolut | 概要 |
【米国先進ベンチャーの新技術・新サービス:小売・広告関連】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
015-01 | ロケーションベース広告 | Poynt | 概要 |
015-02 | 電⼦メッセージシステムのための機械学習技術の強化 | InsideSales.com | 概要 |
015-03 | エキスパートベースのカスタマーサービス | Directly | 概要 |
015-04 | インタラクティブ製品ディスプレイシステム及び⽅法する⾞両 | Perch Interactive | 概要 |
015-05 | 画像に基づくインストアロケーションの決定 | Focal Systems | 概要 |
015-06 | ⼩売環境シミュレーションのためのバーチャルリアリティプ ラットフォーム | InContext Solutions | 概要 |
015-07 | ⾳楽検索を⽤いた広告配信 | Sound Hound | 概要 |
【ここがポイント!AI活用新サービスの発明】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
014-01 | 決済機能付きチャットボット | 概要 | |
014-02 | ⼈⼯知能を⽤いたメッセージ交換処理 | Conversica | 概要 |
014-03 | 近距離衝突決定システム | NAUTO | 概要 |
014-04 | 在庫追跡のための複数のカメラシステム | Bossa Nova Robotics | 概要 |
014-05 | ウェブ会議の録⾳ | GONG | 概要 |
014-06 | 現地の状況に基づいた⾏動予測 | INSIDESALES.COM | 概要 |
014-07 | AIを⽤いた花粉症処⽅探索システム | ⽇本ナチュラルエイジングケア研究所 | 概要 |
014-08 | AIを⽤いた認知症判断 | パナソニック | 概要 |
【進化するチャットボット】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
013-01 | 決済機能付きチャットボット | 概要 | |
013-02 | ユーザーの状態に基づくチャットボットの出⼒形成 | 概要 | |
013-03 | メニューと⾃然⾔語をベースにしたチャットボットとのコミュニケーション | Microsoft | 概要 |
013-04 | アプリケーションコンテキストを認識するチャットボット | Microsoft | 概要 |
013-05 | インタラクティブな⾳声応答システムの⾃動使⽤ | TruVerse | 概要 |
013-06 | ECサイトにおける取引に使われるチャットボット | ZINATION | 概要 |
013-07 | ⾃律メッセージ処理の集中化された拡張⽅法、システム、および装置 | KIK Interactive | 概要 |
013-08 | テキストベースのチャットボットの操作・トレーニングのシステム | Admit Hub | 概要 |
013-09 | 産業機械のためのチャットボット | Bio HiTech America | 概要 |
013-10 | 受刑者のためのパーソナライズされたチャットボット | Global Tel*Link | 概要 |
【シリコンバレーTOP100社から】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
012-01 | 位置ベースのソーシャルネットワーク | Nextdoor.com | 概要 |
012-02 | マトリックスキーボードシステム | Twitch Technology | 概要 |
012-03 | VRヘッドセットの位置決め⽅法とシステム | Oculus VR | 概要 |
012-04 | モバイルアプリケーション管理 | MobileIron | 概要 |
012-05 | ワークフローの⾃動管理⽅法及び装置 | ZenDesk | 概要 |
012-06 | 電⼦商取引⽤ゲームベースのインセンティブ | Zynga | 概要 |
012-07 | On/Offブロックチェーン取引の組合せと切り替え提供 | Coinbase | 概要 |
012-08 | パスワードの⾃動⽣成と変更 | Okta | 概要 |
012-09 | 外部システムからのアクセスを可能とするセキュアなアクセス⽅法 | SmartThings | 概要 |
012-10 | 乗⾞チェーン | Lyft | 概要 |
012-11 | マルチモードセンサーデバイス | Fitbit | 概要 |
012-12 | クラウド環境における配信ビデオアップロード | Gopro | 概要 |
【業界に変革をもたらすAIスタートアップ100社から】
管理No | 発明のタイトル | 発明した会社 | |
011-01 | AIがあたかも営業担当者のように、メール応対 | Conversica | 概要 |
011-02 | メッセージテキストラベリング | Digital Genius | 概要 |
011-03 | 仮想会議参加者による録⾳、議事録の作成、会議の進⾏ | GONG | 概要 |
011-04 | コールセンターにおける⾏動ペアリング | Afiniti | 概要 |
011-05 | コンタクトセンターシステムにおけるペアリング⽅法 | Afiniti | 概要 |
011-06 | 会話品質を決定するための⽅法およびシステム | Talk-IQ | 概要 |
011-07 | 機械学習を使って現地の状況に基づいた⾏動を予測 | INSIDESALES.COM | 概要 |
011-08 | データ転送およびキャンペーン管理システム | Invoca | 概要 |
